alat untuk mengukur instensitas suara kebisingan di udara.
Brand |
---|
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Accuracy | : | Class 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Microphone type | : | Electret ICP – ½'' – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibility : 15 mV/Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Measuring type | : | Free-field | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Measurement dynamic | : | Lp/Leq : 100 dB – Lpk : 50 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | A-weighted measurement range | : | 30-130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | C-weighted measurement range | : | 35-130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Z-weighted measurement range | : | 35-130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Peak channel measurement range | : | 83-133 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | X frequency weighting | : | A – C – Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Y frequency weighting | : | F (fast) – S (slow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I (impulse) – Peak (pk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Logging time for short Leq (DI) | : | from 1 s to 60 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Sampling for Lp | : | from 1 s to 60 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Measured values | : | LXY – LXYmax – LXYmin – LXeq,T – LXeq,DI – LXE – LXeq,DImax – LXeq,Dimin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Statistics indices LXN on | : | LX01 – LX10 – LX50 – LX90 – LX95 – resolution 1dB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp and Leq samples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Measured values simultaneously – | : | All according LXY or LXeq choice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Detection and | : | Alarm graphics and calculation of percentage during the storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
percentage of overload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Screen | : | graphic display 240 x 160 pixels – LCD monochrome 16 levels – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
digital and analogue display – 3D effect on display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Keypad | : | 8 sensitive keys | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Internal clock | : | permanent, saved by internal battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Memory module | : | integrated Micro SD card type – data transfer by USB cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Environment | : | from -10 °C to +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Humidity | : | from 0 to 90% HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Dimensions (L x l x e) | : | 270 x 70 x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Weight (including batteries) | : | 280 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Fixing | : | Insert at rear for fixing on tripod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 5 measurement modes | : | conventional – conventional with storage – conventional and integrating | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– integrating with storage – calculator S1 + S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Storage and measurement capacity | : | L-Leq mode : 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L-St or Leq-St mode : according sampling or elementary logging time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory capacity : 25 periods of 86 500 values – ex : 24 hours / Leq 1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | I/O Interface | : | Output 0-10V DC : 0-130dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Start/Stop measurement order : TTL level maximal 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output for alarm activation : TTL level 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Measurement launching | : | By keyboard or I/O controlled | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Power – Autonomy | : | Batteries : 3 x LR6/AA – minimum autonomy : 15 hours at 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional rechargeable Li-Ion battery : minimum autonomy :more than 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical power adapter 5V, USB format. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Guarantee | : | 1 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Supplied with | : | ● Windshield | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● Transport case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 3 LR6-AA batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Calibration certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Transfer cable USB type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● LDB200 software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Accessories | : | ● Tripod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● Acoustic calibrator class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Rechargeable Li-Ion battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Charger – electrical power adapter USB type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Jack cables for I/O interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Kartu Garansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Manual Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● EHIS (Environment and Health Integration System) |
● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) |
• | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, |
sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |
• | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian |
dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | |
diperlukan. | |
• | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; |
kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | |
2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | |
menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | |
Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | |
Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | |
3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | |
tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | |
• | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi |
Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | |
• | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya |
apabila pengaturan publish diizinkan. | |
• | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal |
Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | |
• | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport |
gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | |
• | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed