Timbangan analitik digital dengan berbagai teknologi untuk berbagai kegiatan profesional di laboratorium.
Brand |
---|
Spesifikasi:: | ||||||||||||||||||||||||||
● | Capacity Tracker | |||||||||||||||||||||||||
This dynamic graphical display automatically depicts the used and unused portions of your weighing range. | ||||||||||||||||||||||||||
● | Parts Counting | |||||||||||||||||||||||||
You can even use a Scientech balance for piece counting | ||||||||||||||||||||||||||
● | Stability Indicator | |||||||||||||||||||||||||
The balance tells you when the reading is valid, insuring reliable results. | ||||||||||||||||||||||||||
● | Vibration Filters | |||||||||||||||||||||||||
This feature authorizes you to select a filter setting which is best suited to your tasks | ||||||||||||||||||||||||||
● | Check Weighing | |||||||||||||||||||||||||
Here is Scientech's answer to a go/no-go weight gauge. | ||||||||||||||||||||||||||
● | Units of Measure | |||||||||||||||||||||||||
These multifunctional balances present a choice of eight different standard units of measure : | ||||||||||||||||||||||||||
grams (g), carats (ct), ounces (oz), troy ounces (ozt), pennyweight (dwt), milligrams (mg) , | ||||||||||||||||||||||||||
kilograms (kg) , and pounds (lb) | ||||||||||||||||||||||||||
● | Floating Tare | |||||||||||||||||||||||||
Dual range balances offer you two balances in one. | ||||||||||||||||||||||||||
● | Live Animal Weighing | |||||||||||||||||||||||||
Wighing using the time averaging mode is ideal for live animal or severe environment weighing. | ||||||||||||||||||||||||||
Model | ZSA 80 | ZSA 120 | ZSA 210 | ZSA 210D | ||||||||||||||||||||||
Weighing Mode | Single | Single | Single | Dual | ||||||||||||||||||||||
Capacity/Range | g | 80 | 120 | 210 | 100/200 | |||||||||||||||||||||
Readability | g | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001/0.001 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | g | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015/0.0015 | |||||||||||||||||||||
Linearity | ±g | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002/0.0005 | |||||||||||||||||||||
Stabilization Time | s | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | |||||||||||||||||||||
Pan Size | in | Circular 3.5 diameter | ||||||||||||||||||||||||
Windscreen | in | 7.5W x 8.25D x 9.5H | ||||||||||||||||||||||||
Balance Housing | in | 7.5W x 11.25D x 3.25H |
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed