Timbangan analitik digital dengan berbagai teknologi untuk berbagai kegiatan profesional di laboratorium. |
Brand |
---|
● | Tingkat presisi yang tinggi | ||||||||||||||||||
● | Hasil pengukuran dengan akurasi yang baik | ||||||||||||||||||
● | Bahan dan kualitas instrumen yang baik, made in USA | ||||||||||||||||||
● | Automatic Calibration Program | ||||||||||||||||||
● | Automatic Zero Tracking | ||||||||||||||||||
● | Stability indicator | ||||||||||||||||||
● | Percent weighing | ||||||||||||||||||
● | Tampilan numerik digital |
● | Capacity Tracker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
This dynamic graphical display automatically depicts the used and unused portions of your weighing range. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Parts Counting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
You can even use a Scientech balance for piece counting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Stability Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The balance tells you when the reading is valid, insuring reliable results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Vibration Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
This feature authorizes you to select a filter setting which is best suited to your tasks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Check Weighing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Here is Scientech's answer to a go/no-go weight gauge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Units of Measure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
These multifunctional balances present a choice of eight different standard units of measure : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
grams (g), carats (ct), ounces (oz), troy ounces (ozt), pennyweight (dwt), milligrams (mg) , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kilograms (kg) , and pounds (lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Floating Tare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual range balances offer you two balances in one. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Live Animal Weighing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wighing using the time averaging mode is ideal for live animal or severe environment weighing. |
Model | SL3000 | ||||||||||||||||||
Weighing Mode | Single | ||||||||||||||||||
Capacity/Range | g | 3000 | |||||||||||||||||
Readability | g | 0.01 | |||||||||||||||||
Repeatability | g | 0.01 | |||||||||||||||||
Linearity | ±g | 0.015 | |||||||||||||||||
Stabilization Time | s | ~3 | |||||||||||||||||
Pan Size | in | Circular 6.5 diameter | |||||||||||||||||
Supply With | : | ||||||||||||||||||
● | Petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. | ||||||||||||||||||
● | Kartu Garansi |
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed