| Timbangan analitik digital dengan berbagai teknologi untuk berbagai kegiatan profesional di laboratorium. | 
| Brand | 
|---|
| ● | Tingkat presisi yang tinggi | ||||||||||||||||||
| ● | Hasil pengukuran dengan akurasi yang baik | ||||||||||||||||||
| ● | Bahan dan kualitas instrumen yang baik, made in USA | ||||||||||||||||||
| ● | Automatic Calibration Program | ||||||||||||||||||
| ● | Automatic Zero Tracking | ||||||||||||||||||
| ● | Stability indicator | ||||||||||||||||||
| ● | Percent weighing | ||||||||||||||||||
| ● | Tampilan numerik digital | ||||||||||||||||||




BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
						(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765					
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
						Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB 
Saturday - Sunday: Closed