| Alat untuk mengukur kecepatan rotasi suatu objek |
| Brand |
|---|
| • | Tampilan | : LCD display, digital 5 angka | ||||||||||||||||
| • | Akurasi | : ±0.05%±1d | ||||||||||||||||
| • | Rentang | : 0 ~ 99,999 RPM | ||||||||||||||||
| • | Resolusi | : 0.1 RPM | ||||||||||||||||
| • | Rentang TOT | : 0 ~ 99,999 | ||||||||||||||||
| • | Penyimpanan | : Memori internal | ||||||||||||||||
| • | Tampilan data | : Nilai Max/Min/Last | ||||||||||||||||
| • | Sumber daya | : Baterai | ||||||||||||||||
| • | Sensor | : Laser direct | ||||||||||||||||
| • | Manual Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kartu Garansi | |||||||||||||||||||||||||||||
| • | Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed