Digital Water Test Kit – AYI-X9 – InScienPro

SKU AYI-X9 Category
Kit yang diaplikasikan untuk memeriksa kualitas air minum, baik kualitas secara fisik maupun kimiawi, yang dimaksud dengan air minum adalah meliputi air yang didistribusikan melalui pipa, air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

 | Photometer
 | •  | Tipe Alat  | :  | Dua sumber cahaya, pembacaan langsung pengaturan pengaturan program
 |   |   |   | pengukuran, Absorban dan Transmitan
 | •  | Jangkauan Ukur  | :  | 450 nm sampai 650nm
 | •  | Layar  | :  | 320 x 240  layar LCD, dilengkapi dengan lampu
 | •  | Ketelitian  | :  | ±1.0%
 | •  | Kapasitas Data  | :  | 1000 sample pengukuran dilengkapi tanggal dan waktu pengukuran
 | •  | Diameter kuvet  | :  | Silinder, otomatis Centering 13 ~ 20 OD
 | •  | Catu Daya  | :  | Menggunakan baerai (3 x 1.5v’AA’)
 | •  | Ukuran dan Berat  | :  | 150 x 250 x 70 mm; 975gr
 | •  | Komunikasi perangkat  | :  | Bluetooth, NFC
 | •  | Koneksi informasi alat  | :  | QRC ready
 | •  | Display bahasa opearsional  | :  | Bahasa Indonesia, English, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, Turki, dan Mandarin (Cina)
 | •  | Metode kalibrasi sudah standar laboratorium terakreditasi KAN
 | •  | IP67 Rating (Tahan Air)
 | •  | Aplikasi multifungsi, digunakan untuk pengukuran air minum, air limbah, air proses, dan air tanah/permukaan
 | Parameter Air  | Range  | Jumlah
|   | Amonia Test  | 0 – 48 mg/l  | 100
|   | Chlorine Test  | 0 – 10 mg/l  | 100
|   | Copper Test  | 0 – 10 mg/l  | 100
|   | Iron Test  | 0 – 10 mg/l  | 100
|   | Nitrate Test  | 0 – 600 mg/l  | 100
|   | Nitrite Test  | 0 – 96 mg/l  | 100
|   | Hardness Test  | 0 – 1500 mg/l  | 100
|   | Phosphate Test  | 0 – 100 mg/l  | 100
|   | Total Chromium  | 0 – 1 mg/l  | 100
|   | Chloride Test  | 0 – 2000 mg/l  | 100
|   | Flouride Test  | 0 – 3 mg/l  | 100
|   | Manganese Test  | 0 – 10 mg/l  | 100
|   | Sulfate Test  | 0 – 1200 mg/l  | 100
|   | Alumunium Test  | 0 – 1 mg/l  | 100
 

 | Turbidity Meter
 | •  | Daerah ukur  | :  | 0 – 1000 NTU
 | •  | Resolusi  | :  | 0.01 / 0.1 / 1 NTU
 | •  | Akurasi  | :  | ± 3% of reading (0-500 NTU)
 |   |   |   | ± 5% of reading (500-1000 NTU)
 | •  | Waktu Reaksi  | :  | 10 detik
 | •  | Memori Pengukuran  | :  | hingga 150 data
 | •  | Sumber daya  | :  | Baterai 1.5V
 | •  | Volume Sampel  | :  | 10 ml
| •  | EHIS Compatible  | :  | Yes
| •  | Koneksi informasi alat  | :  | QRC ready
| Digital Water Tester
 | •  | Kompensasi otomatis  | :  | 0 – 100 ◦C (pH) ; 0 – 50 ◦C
 | •  | Sumber daya  | :  | baterai
 | •  | Cassing  | :  | IP57, mengambang di permukaan air
 | •  | Tampilan  | :  | LCD digital
 | •  | Pembacaan simultan  | :  | pengukuran dan suhu
 | •  | Fitur hemat daya  | :  | tersedia
 | •  | Komunikasi perangkat  | :  | NFC
 | •  | Koneksi informasi alat  | :  | QRC ready
|   | –  | pH  |   | (-2) – 16 pH
|   | –  | Temperature  |   | 0 – 110 ◦C
|   | –  | TDS  |   | 0 – 131 ppm ; 132 – 1319 ppm ; 
|   |   |   |   | 1.32 – 13.19 ppt ; 13.2 – 66.7 ppt
|   | –  | Conductivity  |   | 0 – 199 uS ; 200 – 1999 uS ; 
|   |   |   |   | 2 – 19 mS ; 20 – 100 mS
|   | –  | Salinity  |   | 0 – 99 ppm ; 100 – 999 ppm ; 
|   |   |   |   | 1 – 9 ppt ; 10 – 50 ppt
 

 | ●  | Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas,
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian
|   | dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila
|   |  diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi;
|   | kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel.
|   | 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan
|   | menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah,
|   | Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,  No. 1204
|   | Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.
|   | 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.  Form tanda
|   | tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal
|   | Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport
|   | gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
|   |   | 
| Accessories
| ›  | Sampling Kit Such As : 
|   | – Bottle Sample 100 ml (1 unit)
|   | – Beaker Glass 100 ml (1 unit)
|   | – Plastic pippete (20 pcs)
|   | – Masker Penutup Hidung dan mulut (15 pcs)
|   | – Vinyl Glove (15 pasang)
| ●  | carrying Case 
| ●  | Petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.
| ●  | Software aplikasi pelaporan hasil uji/pengamatan
| ●  | Video tutorial dalam Bahasa Indonesia
| ●  | Kartu Garansi 
| ●  | Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007