Human Vibration Meter – HVM-200 – Larson Davis

SKU HVM-200 Category
Alat untuk mengukur percepatan, kecepatan, dan perpindahan

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

 | –  | Dimensi  | :  | Height  | :  | 4.6 in. (11.8 cm)
 |   |   | :  | Width  | :  | 2.6 in. (6.7 cm)
 |   |   | :  | Depth  | :  | 0.7 in. (1.8 cm)
 |   |   | :  | Weight (including battery)  | :  | 4.6 oz. (130 gm)
 | –  | Operating Tempe  | :  | (- 10 °C to 50 °C)  |   | 
 | –  | Mode Pengukuran  | :  | Manual  | :  | Run/stop from button or using app
 |   |   | :  | Timed  | :  | Start at preset time
 |   |   | :  | Delayed  | :  | Start after 5, 10, 20, 30 or 60 second delay
 | –  | Communication  | :  | USB  | :  | USB 2.0 hi-speed (micro USB type B connector)
 |   |   | :  | Wi-Fi  | :  | 802.11 b/g with WPA and WPA2
 | –  | Power Supply  | :  | Internal Battery  | :  | Rechargeable Li-ion, user replaceable
 |   |   | :  | External power  | :  | USB (PSA035)
 |   |   | :  | Charge Time  | :  | 3.5 hours using PSA035
 |   |   | :  | Battery Run Time  | :  | 
|   |   |   | –  | Connect to Wi-Fi  | :  | 12 hours
|   |   |   | –  | Access Point (AP)  | :  | 9 hours
|   |   | :  | USB power  | :  | 180 mA with battery charged
| –  | Time History (Logging)  | :  | Store Interval  | :  | 1, 2, 5, 10, 20, 30 s; 1, 2, 5, 10, 20, 30 min; 1hr
|   |   | :  | Stored Values  | :  | RMS and peak for x, y, z & Σ
| –  | Measured Values  | :  | Measurement Modes  | :  | Hand-arm, Whole-body, Vibration
|   |   | :  | Metrics by mode  | :  |  
|   |   |   | –  | Vibration  | :  | RMS, Peak, Min, Max (x, y, z & Σ)
|   |   |   | –  | Hand-arm  | :  | RMS, Peak, Min, MTVV, A(1), A(2), A(4), A(8) (x, y, z & Σ)
|   |   |   | –  | Whole-body  | :  | RMS, Peak, Min, MTVV, A(8), A(8)Exp, EP, VDV (x, y, z & Σ)
|   |   | :  | Frequency Weightings  |   |   |   |   |   |   |   |   | :  |  
|   |   |   | –  | Vibration  | :  | Fa (0.4 Hz to 100 Hz), Fb (0.4 Hz to 1250 Hz), Fc (6.3 Hz to 1250 Hz)
|   |   |   | –  | Hand-arm  | :  | Wh
|   |   |   | –  | Whole-body  | :  | Wb, Wc, Wd, We, Wf, Wj, Wk, Wm
 

 |   | INCLUDED :
| –  | 100 – 240 VAC to 5 V USB power supply with adapters
| –  | ¼-28 4-pin to ¼-28 4-pin, 1 ft. (30 cm) cable
| –  | Internal rechargeable lithium battery
| –  | Kit for hand-arm and whole body vibration includes HVM200
| –  | Hard shell case for HVM200 and accessories
| –  | Large arm band for HVM200, fits arm circumference of 10.5 to 16.5 in. (27 to 42 cm)
| –  | Handle adapter for use with SEN040F or SEN041F
| –  | Triaxial accelerometer, 0.1 mV/(m/s2), for ADP080A, 81A and 82A
| –  | G4 license to add support for HVM100 and HVM200 that can be installed concurrently on up to five computers
| –  | Seat pad with triaxial accelerometer, 10 mV/(m/s2)
 

 |   | Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, 
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian
|   | dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila
|   |  diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi;
|   | kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel.
|   | 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan
|   | menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah,
|   | Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,  No. 1204
|   | Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.
|   | 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.  Form tanda
|   | tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi 
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya 
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal
|   | Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport
|   | gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.