Microbiology Food Detection Kit – BioFood-100 – ContFote

SKU BioFood-100 Category
Microbiology Food Detection Kit Contfote BioFood-100 digunakan untuk mengetahui cemaran / kontaminasi mikrobiologi pada makanan atau minuman. Dengan total 6 parameter berbahaya yang dapat diukur, memberikan keakuratan dan kecepatan dalam upaya pengawasan/pengujian kandungan berbahaya pada makanan minuman yang beredar di masyarakat luas 

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

 | Spesifikasi
|   | Portable – Semua instrumen dan reagent tersimpan didalam sebuah Carrying Case yang mudah dibawa
|   | kemana saja.
|   | Complete Package – Semua keperluan pengujian seperti instrumen, reagent, dan assesoris sudah tersedia
|   | semua di Contfote BioFood-100, anda hanya perlu membawa sebuah Case untuk melakukan berbagai pengujian
|   | di lapangan.
|   | Mendeteksi 6 parameter mikrobiologi berbahaya, pada makanan dan minuman. yaitu : E-Coli, Coliform,
|   | Total Bacteria, yeast and mold, Salmonela, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus spp
|   | Faster Result – Hanya dalam Waktu 2 – 4 jam Hasil didapatkan untuk parameter mikrobiologi (Dangerous Result)
|   | Fasilitas EHIS (Environtmental Health Integration System) memudahkan dalam pengolahan data dan mapping
|   | data dalam pengukuran atau uji dilapangan.
 

 | ●  | Portable Incubator  |  
 |   | •  | Temperature Stability  | : ±0.5 °C
 |   | •  | Temperature Range  | : 25°C(depend on ambient temperature) to 60°C
 |   | •  | Warm-up Time  | : 20-45 minutes
 |   | •  | Capacity  | : up to 24 detection tube
 |   | •  | Power Requirements  | : 230 V or 12 Vdc
 |   | •  | Internal Size  | : 7.3” x 4.7” x 5.5”
 |   | •  | Material  | : Plat Finishing cat oven
 |   | •  | Tutup transparan dapat melihat perkembangan bakteri tanpa membuka tutup  |  
 

 | ●  | Parameter Mikrobilogi  | Range  |   |   |   |   |   |   |   | Test  |   | Reading Result
| –  | E-Coli Test  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 ~ > 106 CFU/g or ml  |   |   |   |   |   |   |   | 25  |   | Color change reaction, Semi quantitative
| –  | Coliform Test  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 ~ > 106 CFU/g or ml  |   |   |   |   |   |   |   | 25  |   | Color change reaction, Semi quantitative
| –  | Total Bacteria, yeast and mold Test  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 ~ > 106 CFU/g or ml  |   |   |   |   |   |   |   | 25  |   | Color change reaction, Semi quantitative
| –  | Salmonela Test  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 ~ > 106 CFU/g or ml  |   |   |   |   |   |   |   | 25  |   | Color change reaction, Semi quantitative
| –  | Pseudomonas Aeruginosa Test  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 ~ > 106 CFU/g or ml  |   |   |   |   |   |   |   | 25  |   | Color change reaction, Semi quantitative
| –  | Staphylococcus spp Test  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 ~ > 106 CFU/g or ml  |   |   |   |   |   |   |   | 25  |   | Color change reaction, Semi quantitative
 

 | Detail Parameter :
| ●  | E. Coli Test
|   | –  | Incubation Temp. : 44 ◦ C
|   | –  | Fastest detection : Less than 2 hours
| ●  | Coliform Test
|   | –  | Incubation Temp. : 37 ◦ C
|   | –  | Fastest detection : Less than 4 hours
| ●  | Total Bacteria, yeast and mold Test
|   | –  | Incubation Temp. : 30 ◦ C
|   | –  | Fastest detection : Less than 4 hours
| ●  | Salmonella Test
|   | –  | Incubation Temp. : 37 ◦ C
|   | –  | Fastest detection : Less than 4 hours
| ●  | Pseudomonas Aeruginosa Test
|   | –  | Incubation Temp. : 37 ◦ C
|   | –  | Fastest detection : Less than 5 hours
| ●  | Staphylococcus spp Test
|   | –  | Incubation Temp. : 37 ◦ C
|   | –  | Fastest detection : Less than 8 hours
 

 | ●  | Portable Environment Device System
|   | •  | Perangkat digital portable yang berfungsi sebagai media portable yang terintegrasi dengan aplikasi 
|   |   | pengolahan data dilapangan (online dan offline) pengukuran semua parameter, dari hasil monitoring 
|   |   | tenaga sanitarian yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, pemetaan, bertukar data, 
|   |   | upload data dan download data dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar 
|   |   | (pdf/html).
|   | •  | Clear Display touch screen
|   | •  | Sistem operasi yang dapat di upgrade untuk menambah fungsi dan fitur baru
|   | •  | Kostumisasi tampilan dan menu aplikasi sesuai kebutuhan user
|   | •  | Fungsi koordinat, panduan GPS dan peta digital
|   | •  | Online networking dengan integrasi EHIS V2 dan informasi produk untuk mengakses data
|   | •  | Integrasi manual book dan video tutorial dengan Bahasa Indonesia
|   | •  | Menggunakan multi prosesor untuk kecepatan proses data  
|   | •  | Kebutuhan parameter pengukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan user 
|   | •  | Integrasi kamera berguna mendokumentasikan foto-foto secara langsung yang disimpan pada aplikasi 
|   |   | EHIS V2
 

 | ●  | Environmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, 
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat 
|   | pengujian dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) 
|   | apabila diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; 
|   | provinsi; kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan 
|   | sampel.  2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah 
|   | terdapat pilihan menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan 
|   | udara dalam ruang rumah, Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di 
|   | perkantoran dan industri,No. 1204 Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 
|   | tahun 2010 tentang kualitas air minum. 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai 
|   | acuan NAB ataupun di input manual.Form tanda tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi 
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya 
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook,
|   | Personal Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan 
|   | mensupport gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
 

 | ●  | Accessories :
|   | Sampling Kit Such As :
|   | –  | Alcohol solution (kadar 70%) 500 ml
|   | –  | Aquadest solution 500 ml
|   | –  | Mortar pastle, Ceramic material (1 set)
|   | –  | Beaker glass, capacity 100 ml (1 buah)
|   | –  | Spatula, glass clear quality (1 buah)
|   | –  | Spray bottle, high grade plastic  (1 buah)
|   | –  | Media penyimpanan sample (Zipper Plastic Bags) (25 pcs)
|   | –  | Masker Penutup Hidung dan mulut (15 pcs)
|   | –  | Vinyl Glove (15 pasang)
|   | –  | Pippete Plastic  (20 pcs)
|   | Soft Case for safety Product
|   | Petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia
|   | Software aplikasi pelaporan hasil uji/pengamatan
|   | Video tutorial dalam Bahasa Indonesia
|   | Kartu Garansi
|   | Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007