Photometer InScienPro Ze Series adalah fotometer dengan kemampuan mengukur berbagai parameter makanan dan air dengan metode yang sederhana, lengkap, mudah dan cepat. ZE Series memiliki berbagai fitur yang memudahkan pengukuran seperti kapasitas penyimpanan hingga 1000 data, hasil yang cepat dan akurat untuk pengukuran cemaran pada air dan makanan
| Brand |
|---|
| Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tipe instrumen | : | Fotometer portable sumber cahaya ganda dengan pembacaan langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dari kalibrasi uji terprogram, absorbansi dan transmitansi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Sumber Optik | : | Teknologi LED ganda dengan filter optik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Detektor optik | : | Silikon fotodioda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Pembacaan secara digital dan cepat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Panjang Gelombang | : | 450nm, 500nm, 550nm, 570nm, 600nm, 650nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Seleksi panjang gelombang | : | Otomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bandwidth | : | ±5nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Transmitan | : | 0 – 100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Absorbansi | : | 0 – 2.5 Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Akurasi | : | ± 1.0%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tampilan | : | 320 x 240 pixel LCD dengan penyesuaian kontras layar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Lampu layar | : | Memiliki jangka waktu, dengan fitur tampilan redup otomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bahasa menu alat | : | Bahasa Indonesia, Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Itali, Turki, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandarin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Peringkat ketahanan alat | : | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Baterai | : | 3 x 1.5v “AA” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Sumber listrik | : | 5V DC, 900mA, dengan power supply eksternal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Konektifitas dan jaringan | : | Bluetooth, USB,NFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Koneksi informasi alat | : | QRC ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Unit dapat dikoneksikan ke PC komputer/laptop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Memori internal | : | menyimpan 1000 data hasil uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mengunduh data | : | Via USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Metode pengukuran | : | Lebih dari 50 parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Metode kalibrasi sudah standar laboratorium terakreditasi KAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fitur hitungan mundur otomatis, waktu reaksi antara sampel dengan reagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Pengujian yang ditetapkan pengguna : hingga 30 kalibrasi, hingga 20 poin per kalibrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tombol | : | 16 tombol termasuk tombol angka, tombol navigasi, dan tombol OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aksesoris untuk fotometer | : | 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed