alat pengukur Kandungan kimia yang terdapat pada air yang bisa digunakan di laboratorium
| Brand |
|---|
| – Rentang ukur : | ||
|
: |
|
| – Akurasi : | ||
|
: |
|
| – Titik kalibrasi | : | 2 sampai 5 |
| – Kompensasi suhu | : | manual / otomatis |
| – Mode Hemat Daya | : | mati otomatis |
| – Konektor | : | Bayonet Neill–Concelman |
| – Sumber daya | : | Baterai |
| – EHIS Compatible | : | YES |
| – LCD Digital Numerik | ||
| – Memori data | : | hingga 500 data |
| – Kompatibel dengan berbagai probe Ion |
Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| Pilihan probe ( 1 parameter) | |||||||||||||||||||||
| TYPE | PARAMETER | RANGE (RENTANG ION) | |||||||||||||||||||
| › | CM-100-F | Fluoride | 1×10-6 M – Saturation (±0.5% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-CL | Chloride | 5×10-5 – 1M (±0.5% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-NA | Sodium | 4×10-6 – 1M (±0.5% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-CA | Calcium | 5×10-7 – 1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-NO3 | Nitrate | 7×10-6 – 1M (±0.5% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-Br | Bromide | 5×10-7 – 1M (±0.5% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-NH4 | Ammonium | 5×10-6 – 0.1M (±0.5% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-Cn | Cyanide | 8×10-6 – 0.01M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-Ag | Silver | 1×10-7 – 1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-Cd | Cadmium | 1×10-6 – 0.1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-Cu | Cupric | 1×10-6 – 0.1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-NH3 | Ammonia | 1×10-6 – 1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-I | Iodide | 5×10-8 – 1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-Pb | Lead | 1×10-6 – 1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-S | Sulphide | 1×10-7 – 1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
| › | CM-100-K | Potassium | 7×10-6 – 1M (±1% F.S) | ||||||||||||||||||
Supply with :
Probe Ion (1 parameter), Probe temperature, Power adapter, Manual book dalam Bahasa Indonesia, Kartu garansi, EHIS V2
Daftar Harga :
| Fluoride | CM-100F | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Chloride | CM-100-CL | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Sodium | CM-100-Na | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Calcium | CM-100-Ca | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Nitrate | CM-100-NO3 | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Bromide | CM-100-Br | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Ammonium | CM-100-NH4 | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Cyanide | CM-100-Cn | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Silver | CM-100-Ag | 1 Unit | Rp. | 19,100,000 |
| Cadmium | CM-100-Cd | 1 Unit | Rp. | 25,500,000 |
| Cupric | CM-100-Cu | 1 Unit | Rp. | 25,500,000 |
| Ammonia | CM-100-NH3 | 1 Unit | Rp. | 25,500,000 |
| Iodide | CM-100-I | 1 Unit | Rp. | 25,500,000 |
| Lead | CM-100-Pb | 1 Unit | Rp. | 25,500,000 |
| Sulphide | CM-100-S | 1 Unit | Rp. | 25,500,000 |
| Potassium | CM-100-K | 1 Unit | Rp. | 25,500,000 |




BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed