| Spesifikasi:
| Tipe Drugwipe yang kompatibel | : | DrugWipe 2 S, 5 S, 6 S
| Durasi Pengukuran | : | 3 – 8 menit (tergantung jenis sampel)
| Hasil Pembacaan | : | Valid / Invalid & Positif / Negatif
| Ketahanan Baterai | : | Tahan hingga 150 pengukuran / 3 hari
| Memori Internal | : | Hingga 1000 hasil pengukuran
| Antarmuka (Interface) | : | USB untuk koneksi ke PC, Printer Bluetooth
| Display | : | Layar sentuh dengan lampu backlight
| Dimensi | : | 21 x 10 x 12 cm
| Berat | : | ± 800 gram
| Suhu Operasional | : | +5 °C s/d +40 °C
| Kelembaban Operasional | : | 0 – 90%
| Voltase | : | 10 V – 240 V
| Mode Hemat Daya | : | Tersedia
| EHIS Compatible | : | YES
| DrugWipe Parameter : | Sensitivitas | Spesifisitas | Akurasi
| Cannabis (THC / Marijuana / hashish / Ganja) | 94% | 100% | 98%
| Amphetamines | 100% | 99% | 99%
| Methampethamines (MDMA / Ecstasy) | 100% | 99% | 99%
| Cocaine (Kokain) | 100% | 98% | 98%
| Opiates (Heroin / Morphine) | 100% | 100% | 100%
| Deteksi sampel | : | Air liur, Keringat, Permukaan (surface)
| Method | : | Immunochromatographic
| Result | : | Qualitative (+/-)
| Fastest detection | : | < 5 minutes
| Detection limit saliva | : | 10 ng/ml
| Storage condition | : | Room temperature
| DrugWipe 6 S
| Deteksi sampel : Air liur (Saliva)
| Type / Parameter yang diukur :
| | S603G :
| | Cannabis (THC / Marijuana / hashish / Ganja), Amphetamines, Benzodiazepines
| | Methampethamines (MDMA / Ecstasy), Cocaine (Kokain), Opiates (Heroin / Morphine)
| |
| | S602B :
| | Cannabis (THC / Marijuana / hashish / Ganja), Amphetamines, Ketamine
| | Methampethamines (MDMA / Ecstasy), Cocaine (Kokain), Opiates (Heroin / Morphine)
| Drugwipe Pack Test Available :
| • | Drugwipe 6 S | : | (25 test)
| • | Drugwipe 5 A/S/F/K | : | (25 test)
| • | Drugwipe 2 A/S | : | (25 test)
| • | Drugwipe 1 A | : | (25 test)
| • | Drugwipe 6 S | : | (100 test)
| • | Drugwipe 5 A/S/F/K | : | (100 test)
| • | Drugwipe 2 A/S | : | (100 test)
| • | Drugwipe 1 A | : | (100 test)
| Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| • | Sistem yang mengolah data pemantauan lingkungan yang mencakup beberapa parameter yang diukur dilapangan
| | dengan integrasi beberapa fungsi online networking seperti pemetaan, komunikasi, transfer data,
| | menyimpan data, memproses data, dan membuat hasil report secara cepat dalam format universal (PDF/Html).
| • | Universal Platform yang memungkinkan instalasi di berbagai perangkat yang berbeda.
| • | Pengaturan ID log in untuk keamanan data dan otorisasi user untuk mengakses berbagai fitur.
| • | Easy share untuk kemudahan berbagi informasi seputar kegiatan monitoring lingkungan.
| • | Fungsi GPS dan pemetaan digital
| • | Database instansi dan informasi baku mutu / Nilai Ambang Batas (NAB) yang selalu diperbaharui.
| Supply with:
| • | Transport box
| • | Kartu Garansi
| • | Manual book dalam Bahasa Indonesia