Portable Dust Sampler & Monitor (PM10, PM2.5) – APM-2 – Comde Derenda

SKU APM-2 Category
Untuk Mengukur Kualitas Udara.

Informasi Tambahan

Brand

Feature

›    Complete Dust Measurement – Pengukuran lengkap untuk debu partikulat PM10, PM2.5, dan TSP dengan akurasi yang tinggi.
 ›    Sampler & Monitor – Dapat berfungsi ganda, sebagai alat monitoring (pemantauan) dengan pembacaan langsung untuk debu partikulat PM10, PM2.5. Berfungsi juga sebagai sampler pengambil debu TSP yang kemudian dapat di hitung dan di analisa.
 ›    Dual Dust Method – Menjalankan 2 metode bersamaan (Gravimetry & Photometry) untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh.
 ›    Dual System – Masing – masing fungsi dapat dijalankan terpisah sehingga menjadikan pengukuran lebih efektif dan efisien.
 ›    International Standard – Memiliki standar internasional TUV (2008/50/EC EN15267), menjamin hasil pengukuran sudah terbukti akurat dan terpercaya.
 ›    EHIS for better report – Memiliki akses untuk EHIS sebagai media pembuatan laporan pengukuran yang bisa di bagikan ke user lainnya.

Specification

 | Spesifikasi
| Dust Sampler
| Flowrate (controlled)  | :  | 1.5 … 5.5 m³/h (Nm³/h)
| Sampling time  | :  | 1 h … 1000 h
| Power supply  | :  | 230 V, 50/60 Hz
| Power consumption  | :  | app. 300 VA
| Filter diameter  | :  | 47 mm
| Diameter of loaded filter surface  | :  | 41 mm
| Noise level according to DIN 2058  | :  | << 35 dBA
| Operating temperature range  | :  |  -20 … +50°C
| Operating humidity range  | :  | 0 … 100% rH
| IP classification  | :  | IP 55
| Housing  | :  | Stainless Steel
|   |   |  
| Dust Monitor  |   |  
| Flowrate  | :  | 3.3 l/min
| Sampling time  | :  | continuously
| Power supply  | :  | 230 V, 50/60 Hz
| Power consumption  | :  | ± 80 VA
| Measuring range  | :  |  0 ~ 1000 ug/m³
| Resolution  | :  | 1 ug/m³
| Dust reading  | :  |  PM10, PM2.5
| Dust Reader  | :  | Photometer
| LCD Display  | :  | Measured value, setting, direct reading, error status.
| Security  | :  | Stainless door with lock
| Menu Navigation  | :  | Press & rotate jog dial
| Data transfer  | :  | SD card, GPRS Modem (optional)
| IP classification  | :  | IP 65
| Ambient sensor  | :  | Pressure, Temperature & Relative humidity
| Housing  | :  | Stainless Steel
 

 | ●  | Portable Environment Device System
| •  | Perangkat digital portable yang berfungsi sebagai media portable yang terintegrasi dengan  aplikasi
|   | pengolahan data dilapangan (online dan offline) pengukuran semua parameter, dari hasil monitoring tenaga
|   | sanitarian yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, pemetaan, bertukar data, upload data dan 
|   | download data dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar (pdf/html).
| •  | Clear Display touch screen
| •  | Sistem operasi  yang dapat di upgrade untuk menambah fungsi dan fitur baru
| •  | Kostumisasi tampilan dan menu aplikasi sesuai kebutuhan user
| •  | Fungsi koordinat, panduan GPS dan peta digital
| •  | Online networking dengan integrasi EHIS V2 dan informaso produk untuk mengakses data
| •  | Integrasi manual book dan video tutorial dengan Bahasa Indonesia
| •  | Menggunakan multi prosesor untuk kecepatan proses data
| •  | Kebutuhan parameter pengukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan user 
| •  | Integrasi kamera berguna mendokumentasikan foto-foto secara langsung yang disimpan pada aplikasi EHIS V2
 

 |   | Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, 
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian
|   | dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila
|   |  diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi;
|   | kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel.
|   | 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan
|   | menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah,
|   | Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,  No. 1204
|   | Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.
|   | 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.  Form tanda
|   | tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi 
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya 
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal
|   | Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport
|   | gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
 

 | Supply with
| Inlet PM10 for 0.2 m³/h, TSP inlet, Filter paper sampler 47 mm, controller unit with sensors for ambient 
| temperature, ambient pressure, relative humidity, vacuum pump, virtual impactor to measure PM10, 
| photometer (range 1 to 1000 μg/m³; resolution 1μg/m³) in regulated heating chamber, magnetic valves 
| to switch from channel PM10 to channel PM2.5 and from measuring to flushing, Display of monitoring 
| data (actual concentration of PM10, PM2.5; average concentration of PM10, PM2.5; photometer offset, 
| ambient pressure, temperature, temperature photometer, rel. humidity), Data storage on SD-card, 
| Manual book dalam Bahasa Indonesia, Kartu Garansi.