Portable Low Volume Air Sampler – DF-1E – F&J

SKU DF-1E Category
Alat untuk mengukur partikel debu di udara

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

 | ●  | Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, 
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian
|   | dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila
|   |  diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi;
|   | kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel.
|   | 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan
|   | menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah,
|   | Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,  No. 1204
|   | Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.
|   | 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.  Form tanda
|   | tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi 
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya 
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal
|   | Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport
|   | gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
 

 |   | Pump type  | :  | Oil-Less, Carbon vane 1/4 HP,
|   |   |   | 1425 RPM @ 50 Hz
|   | Maximum air capacity  | :  | 4 CFM (115 LPM)
|   | Ultimate Vacuum  | :  | 25″ (635 mm) Hg @ sea Level
|   | Power  | :  | 220-240 VAC; 50/60Hz at 3 amperes
|   | Fuse Protection  | :  | 6 Amperes, slow-blow fuse
|   | Electrical cord  | :  | All temperature, 3 wire, 14 gauge
|   | Constant regulator  | :  | Aluminium construction with silicone
|   |   |   | diaphragm adjustable from 0,5 to 4
|   |   |   | CFM (14-115 LPM)
|   | Handle  | :  | Black Painted Steel
|   | Dimension  | :  | 40,6L x 19W x 33,6 cm H
|   | Weight  | :  | 16,36 kg
|   | Installation Category  | :  | Pollution Degree 2
|   | Temp. operating range  | :  | 0 to 40˚C
|   | Measurement accuracy  | :  | ±4% of full scale (air flow)
|   |   |   | 2% over measured range (barometric)
|   | Includes  |   | Main unit
|   |   |   | Data storage device
|   |   |   | SD Card 1 GB
|   |   |   | 50mm Filter paper 1 box (100 sheet)
|   |   |   | Filter Holder
 

 | Complite Unit :
| –  | Manual book
| –  | Kartu Garansi