Portable Digital High Volume Air Sampler (Auto Program On/Off Timer) – DFHV-1SE – F&J

SKU DFHV-1SE Category
Alat untuk mengukur partikel debu di udara

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

 | ●  | Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, 
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian
|   | dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila
|   |  diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi;
|   | kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel.
|   | 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan
|   | menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah,
|   | Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,  No. 1204
|   | Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.
|   | 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.  Form tanda
|   | tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi 
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya 
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal
|   | Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport
|   | gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
 

 |   | Pump type  | :  | Two-stage, dual ball bearing, bypass
|   |   |   | type with an independent cooling
|   |   |   | system for the motor that provides
|   |   |   | thermal overload protection
|   | Maximum air capacity  | :  | 94 CFM
|   | Temp. operating range  | :  | -7 to 50˚C
|   | Power  | :  | 220-240 VAC; 50/60Hz at 3 amperes
|   | Circuit Breaker  | :  | 10 amperes
|   | Electrical Cord  | :  | All temp, 3 wire 16 gauge
|   | Flow Control  | :  | Motor speed control
|   | Handle  | :  | Durable metal/Plastic
|   | Dimension  | :  | 27,3L x 18,4A x 24,7 cm Alt
|   | Weight  | :  | Approx 5,5 kg
|   | Digital Flow Meter Displays  |   |  
|   | Flowrate  | :  | Corrected to STP
|   | Elapsed Time  | :  | hhh;mm
|   | Volume  | :  | Corrected to STP
 

 | Complite Unit :
| –  | Main unit
| –  | Data Storage device 
| –  | Manual book
| –  | Sertificate Kalibrasi dari pabrikan
| –  | Filter paper size 4.0 inch  (box/100 sheet)
| –  | 128MB secure digital card
| –  | Kartu Garansi