Microbiological Analytical Kits – RVLM – Royal Biotech

SKU RVLM Category
Seperangkat kit yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa kandungan cemaran mikrobiologi berbahaya pada makanan, minuman, yang beredar luas di masyarakat. Dilengkapi dengan inkubator sekaligus reader untuk menganalisa sampel yang ingin diukur. 

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

 | •  | Royal Vial Lab Multi – Reader  |   |   |   | 
 |   | –  | Reader Method  |   | :  | Quantitative and Semi Quantitative  | 
 |   | –  | Sample Analyzer  |   | :  | Automatic detection of Microbiology  | 
 |   | –  | Sample Reader Capacity  |   | :  | 8 sample  | 
 |   | –  | Sample requirement  |   | :  | 0.1 ~ 1 ml / 0.1 ~ 1 g  | 
 |   | –  | Multi Reader Function  |   | :  | Parallel, Simultaneous reading  | 
 |   | –  | Incubation Function  |   | :  | Separated control each station 30°C – 37°C – 44°C  | 
 |   |  | Incubator Range  |   | :  | 25 ~ 45°C +/- 0,5°C  | 
 |   | –  | Fastest Detecting time  |   | :  | Up to 20 second  | 
 |   | –  | Software Analyzer  |   | :  | Color change monitoring, CFU count, Reporting, Analysis result, User ID,  | 
 |   |   |   |   |   | Direct operation  | 
 |   | –  | Display  |   | :  | Digital Display  | 
 |   |  | Units measurement  |   | :  | CFU/g, CFU/ml, CFU/cm2  | 
 |   |  | Limit detection  |   | :  | 99%
 |   | –  | Sampele Detection  |   | :  | 1 Microbiology parameter per Sample  |  
 |   | –  | Sensitivity  |   | :  | 1 CFU  |  
 |   | –  | Operational Ambient  |   | :  | 15-25°C – Humidity 20-90% non condensing  |  
 |   | –  | Power supply (AC)  |   | :  | 90~240V 50~60Hz  |  
 |   | –  | Slot Connectivity  |   | :  | USB  |  
 |   | –  | Software version  |   | :  | Can be upgrade  |  
 |   | –  | Optical wavelength  |   | :  | 400 ~ 680 nm  |  
 |   | –  | Optical detector  |   | :  | PhotoTransistor  |  
 |   | –  | Reporting format  |   | :  | PDF  |  
 |   | –  | Weight  |   | :  | 1.3 kg  |  
 |   | –  | Dimmensions  |   | :  | (L X W X H) 31 x 17,5 x 8 cm  |  
 |   | –  | Accessories  |   | :  | PC Connecting Cable (USB), Power Supply  |  
 |   | –  | Portable, Easy to carry  |   |   |   |  
 |   | –  | Easy and Simple operation  |   |   |   |  
 

 | •  | Total Vialble Cells  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | CBT-A01  |   |   |  
 | •  | Coliforms  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | CO-A02  |   |   |  
 | •  | E.coli 0157  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | CO-A02E  |   |   |  
 | •  | Entero Bacteriaceae  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | EB-A-03  |   |   |  
 | •  | Staphylococcus aureus  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | SP-A04  |   |   |  
 | •  | Pseudomonas aeruginosa  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | PAO-A05  |   |   |  
 | •  | Salmonella spp  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | SL-A06  |   |   |  
 | •  | Lysteria spp  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | LY-A07  |   |   |  
 | •  | Enterococcus faecalis  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | EF-A09  |   |   |  
 | •  | Fungi (Aspergillus)  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | AS-A10  |   |   |  
 | •  | Yeast (Saccharomyces)  |   |   |   |   |   | 15 test  |   |   |   | Semi / 100% Quantitative with Reader  |   |   |   |   | SC-A11  |   |   |  
 

 | ●  | Portable Environment Device System
|   | •  | Perangkat digital portable yang berfungsi sebagai media portable yang terintegrasi dengan  aplikasi 
|   |   | pengolahan data dilapangan (online dan offline) pengukuran semua parameter, dari hasil monitoring tenaga 
|   |   | sanitarian yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, pemetaan, bertukar data, upload data dan 
|   |   | download data dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar (pdf/html).
|   | •  | 14″ Clear Display LED HD 
|   | •  | Sistem operasi  yang dapat di upgrade untuk menambah fungsi dan fitur baru
|   | •  | Kostumisasi tampilan dan menu aplikasi sesuai kebutuhan user
|   | •  | Fungsi koordinat, panduan GPS dan peta digital
|   | •  | Online networking dengan integrasi EHIS untuk mengakses data
|   | •  | Integrasi manual book dan video tutorial dengan Bahasa Indonesia
|   | •  | Menggunakan prosesor inti ganda untuk kecepatan proses data  
|   | •  | Kebutuhan parameter pengukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan user 
 

 | ●  | Environmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, 
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat 
|   | pengujian dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) 
|   | apabila diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; 
|   | provinsi; kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan 
|   | sampel.  2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah 
|   | terdapat pilihan menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan 
|   | udara dalam ruang rumah, Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di 
|   | perkantoran dan industri,No. 1204 Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 
|   | tahun 2010 tentang kualitas air minum. 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai 
|   | acuan NAB ataupun di input manual.Form tanda tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi 
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya 
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook,
|   | Personal Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan 
|   | mensupport gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
 

 | •  | Supply with
|   | –  | Hard Carrying Case
|   | –  | Kartu Garansi
|   | –  | Manual Book dalam Bahasa Indonesia
|   | –  | Video Tutorial dalam Bahasa Indonesia
|   | –  | PEDS (Portable Environment Device System)