Complete Digital Water Test Kit – AYI-X75 – InScienPro

SKU AYI-X75 Category
Kit yang diaplikasikan untuk memeriksa kualitas air minum, baik kualitas secara fisik maupun kimiawi, yang dimaksud dengan air minum adalah meliputi air yang didistribusikan melalui pipa, air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

Spesifikasi :
 | Photometer  |   |  
 | •  | Tipe Alat  | :  | Dua sumber cahaya, pembacaan langsung pengaturan pengaturan program pengukuran, Absorban dan Transmitan
 | •  | Jangkauan Ukur  | :  | 450 nm sampai 650nm
 | •  | Layar  | :  | 320 x 240 layar LCD, dilengkapi dengan lampu
 | •  | Ketelitian  | :  | ±1.0%
 | •  | Kapasitas Data  | :  | 1000 sample pengukuran dilengkapi tanggal dan waktu pengukuran
 | •  | Diameter kuvet  | :  | Silinder, otomatis Centering 13 – 20 OD
 | •  | Catu Daya  | :  | Menggunakan baterai (3 x 1.5v’AA’)
 | •  | Ukuran dan Berat  | :  | 150 x 250 x 70 mm; 975gr
 | •  | Komunikasi perangkat  | :  | Bluetooth, NFC
 | •  | Display bahasa opearsional  | :  | Bahasa Indonesia, English, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, Turki, dan Mandarin (Cina)
 | •  | IP67 Rating (Tahan Air)  |   |  
 | •  | Aplikasi multifungsi, digunakan untuk pengukuran air minum, air limbah, air proses, dan air tanah/permukaan
 

 | Portable Meters & Probe General  |   |   |   |  
| •  | Display  |   |   | :  | LCD with backlight, 80 character FSTN
| •  | Data Memory  |   |   | :  | GLP data with 1000 memory
| •  | Display Language  |   |   | :  | Bahasa Indonesia, English
| •  | GPS Receiver  |   |   | :  | Yes , 12 channel with integral antenna
| •  | Atmospheric Pressure  |   |   | :  | 150mb – 1150mb Accuracy +/- 1mb
| •  | Battery Life  |   |   | :  | Ni-MH > 45 hours, STD Alkaline > 22 hours
| •  | Operating Temperature  |   |   | :  | -15˚C to +75˚C
| •  | Protection Class  |   |   | :  | IP67 (30 mins at 1M)
| •  | Protection Class  |   |   | :  | IP68 (permanent immersion at 10M)
| •  | Immersion Depth  |   |   | :  | Min 75mm (3”). Max 10m (33’)
| •  | Operating Temperature  |   |   | :  | -5˚C – +50˚C (23˚F – 122˚F)
| •  | Dilengkapi gps internal untuk mengetahui koordinat lokasi pengukuran
 

 | ●  | Parameter Air  |   |   | Range  |   |   | Jumlah
 |   |   | E. Coli Test  |   |   | 0 – > 106 CFU/g  |   |   | 80
|   |   | Coliform Test  |   |   | 0 – > 106 CFU/g  |   |   | 80
|   |   | Alumunium Test  |   |   | 0 – 1 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Amonia Test  |   |   | 0 – 48 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Arsenic Test  |   |   | 0 – 0.5 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Chloride Test  |   |   | 0 – 2000 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Chlorine Test  |   |   | 0 – 10 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Copper Test  |   |   | 0 – 10 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Total Chromium  |   |   | 0 – 1 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Flouride Test  |   |   | 0 – 3 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Iron Test  |   |   | 0 – 10 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Manganese Test  |   |   | 0 – 10 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Nitrate Test  |   |   | 0 – 600 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Nitrite Test  |   |   | 0 – 96 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Sulfate Test  |   |   | 0 – 1200 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Hardness Test  |   |   | 0 – 1500 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Zinc Test  |   |   | 0 – 8 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Phosphate Test  |   |   | 0 – 100 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Cyanide Test  |   |   | 0 – 5 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Color Test  |   |   | 10 – 500 mg/l  |   |   | 100
|   |   | Selenium Test  |   |   | 10 – 100 mg/l  |   |   | 100
|   |   | TDS (Total zat Padat Terlarut)  |   |   | 0 – 100,000 mg/L (ppm)  |   |   | ~
|   |   | Turbidity (Kekeruhan)  |   |   | 0.0 – 99.9; 100 – 3000 NTU  |   |   | ~
|   |   | pH (Kebasaan/keasaman)  |   |   | 0 – 14 pH / ± 625mV; 0.01 pH  |   |   | ~
|   |   | Temperature (Suhu)  |   |   | (-5)˚C – (+50) ˚C (23˚F – 122˚F); 0.1 ˚C/F  |   |   | ~
|   |   | Dissolved Oxygen (DO)  |   |   | 0 – 500% / 0 -50.00mg/L; 0.1 %;0.01 mg/L  |   |   | ~
|   |   | Conductivity  |   |   | 0 – 200mS/cm (200000μS/cm)  |   |   | ~
|   |   |   |   |   | 3 Auto-range scales: 0 – 9999μS/cm,  |   |   | 
|   |   |   |   |   | 10.00 – 99.99mS/cm, 100.0 – 200.0ms/cm  |   |   | 
|   |   | Resistivity (Hambatan)  |   |   | 5Ω·cm – 1MΩ·cm; 5 – 9999Ω·cm,  |   |   | ~
|   |   |   |   |   | 10.0 – 1000.0KΩ·cm  |   |   | 
|   |   | Salinity (salinitas)  |   |   | 0 – 70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg);  |   |   | ~
|   |   |   |   |   | 0.01 PSU; 0.01 ppt  |   |   | 
|   |   | ORP  |   |   | ± 2000 mV  |   |   | ~
|   |   | Seawater Specific Gravity (SSG)  |   |   | 0 – 50σt; 0.1σt  |   |   | ~
 

 | Portable Incubator  |   |   |  
 |   | •  | Temperature Stability  |   | : ±0.5 °C  |  
 |   | •  | Temperature Range  |   | : 25°C(depend on ambient temperature) to 60°C  |  
 |   | •  | Warm-up Time  |   | : 20-45 minutes  |  
 |   | •  | Capacity  |   | : up to 24 detection tube  |  
 |   | •  | Power Requirements  |   | : 230 V or 12 Vdc  |  
 |   | •  | Internal Size  |   | : 7.3” x 4.7” x 5.5”  |  
 |   | •  | Material  |   | : Plat Finishing cat oven  |  
 |   | •  | Tutup transparan dapat melihat perkembangan bakteri tanpa membuka tutup  |  
Portable Environment Device System    
  • Perangkat digital portable yang berfungsi sebagai media portable yang terintegrasi dengan aplikasi     pengolahan data dilapangan (online dan offline) pengukuran semua parameter, dari hasil monitoring tenaga     sanitarian yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, pemetaan, bertukar data, upload data dan     download data dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar (pdf/html).
  • Clear Display touch screen
  • Sistem operasi yang dapat di upgrade untuk menambah fungsi dan fitur baru
  • Kostumisasi tampilan dan menu aplikasi sesuai kebutuhan user
  • Fungsi koordinat, panduan GPS dan peta digital
  • Online networking dengan integrasi EHIS V2 dan informaso produk untuk mengakses data
  • Integrasi manual book dan video tutorial dengan Bahasa Indonesia
  • Menggunakan multi prosesor untuk kecepatan proses data
  • Kebutuhan parameter pengukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan user
  • Integrasi kamera berguna mendokumentasikan foto-foto secara langsung yang disimpan pada aplikasi EHIS V2
   
 Environtmental and Health Integration System (EHIS)
  • Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas,     sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
  • Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian     dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila      diperlukan.
  • Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi;     kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel.     2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan     menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah,     Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,  No. 1204     Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.     3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.  Form tanda     tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
  • Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi     Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
  • Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya     apabila pengaturan publish diizinkan.
  • Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal     Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
  • Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
  • Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
 Accessories    
●    Sampling Kit Such As :
     – Bottle Sample 100 ml (1 unit)
     – Beaker Glass 100 ml (1 unit)
     – Plastic pippete (20 pcs)
     – Masker Penutup Hidung dan mulut (15 pcs)
     – Vinyl Glove (15 pasang)
●    carrying Case
●    Petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.
●    Software aplikasi pelaporan hasil uji/pengamatan
●    Video tutorial dalam Bahasa Indonesia
●    Kartu Garansi
●    Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007