Ikan merupakan komoditas yang mudah rusak. Pada awal penangkapan kualitas ikan sangat baik tetapi setelah |
proses penyimpanan kualitas akan berkurang dan makin lama penyimpanan ikan tersebut akan tidak layak untuk |
dimakan. Maka alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kesegaran ikan untuk menentukan layak atau tidaknya |
ikan tersebut dapat dikonsumsi. |
Brand |
---|
– | Suhu Operasional | : | Maksimum – 25°sampai + 45°C | |||||||
– | Suhu Operasional Ikan | : | 0° sampai 20°C (yang diperkenankan) | |||||||
0° sampai 10°C (Rekomendasi Untuk Hasil Terbaik) | ||||||||||
– | Power Supply | : | Self rechargeable | |||||||
– | Dimensions | : | Panjang Keseluruhan : 155 mm | |||||||
Lebar Keseluruhan (max) : 80 mm | ||||||||||
Keseluruhan kedalaman (max) : 30 mm | ||||||||||
– | Berat | : | 250 gram | |||||||
– | Sensor | : | Plastik asetal, Carbon & Baja elektroda | |||||||
– | Tahan Air dengan Standar IP65 | |||||||||
– | Kelengkapan Charger | |||||||||
>Input Voltage | : | 100-240VAC, 50/60 Hz | ||||||||
>Output Voltage | : | 12V DC | ||||||||
>Arus Charging | : | 150-300 mA | ||||||||
>Berat | : | 150 gram | ||||||||
>EHIS Compatible | : | Yes |
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed