Untuk Mengukur Kualitas Udara
Brand |
---|
• | Function | : | Portable emission dust measuring box for spot measurement | |||||||||||||||||||||||||||
• | Environmental standard | : | TÜV approved, complying with VDI4206 and 1.BlmSchV, §13 | |||||||||||||||||||||||||||
• | Sensors | : | Nephelometry combined with electrometry | |||||||||||||||||||||||||||
• | Measure type | : | Direct on-site measuring | |||||||||||||||||||||||||||
• | Display | : | TFT LCD monitor | |||||||||||||||||||||||||||
• | Showing realtime particle concentration | |||||||||||||||||||||||||||||
• | Interface | : | RS232 / USB for data transmission | |||||||||||||||||||||||||||
• | Measuring Range | : | 0 ~ 375 mg/m |
|||||||||||||||||||||||||||
• | Max. measuring duration | : | 8 h | |||||||||||||||||||||||||||
• | Resolution | : | 0.1 mg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
• | Housing | : | Robust aluminium case | |||||||||||||||||||||||||||
• | Dimension | : | 530 x 260 x 390 mm | |||||||||||||||||||||||||||
• | Weight | : | ± 11 kg | |||||||||||||||||||||||||||
• | Manual Book | : | in Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
• | Supply with Kartu Garansi | |||||||||||||||||||||||||||||
• | Compatible with EHIS | |||||||||||||||||||||||||||||
• | Report System | : | EHIS |
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed