Portable Water Test Kit untuk dapat memeriksa kualitas air minum/bersih, baik kualitas secara fisik, kimiawi maupun mikrobiologi meliputi yang didistribusikan melalui sungai, waduk pipa, tangki air, air kemasan dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.
Brand |
---|
Tipe Alat | : | Dua sumber cahaya, pembacaan langsung pengaturan pengaturan program pengukuran, Absorban dan Transmitan |
Jangkauan Ukur | : | 450 nm sampai 650nm |
Layar | : | 320 x 240 layar LCD, dilengkapi dengan lampu |
Ketelitian | : | ±1.0% |
Kapasitas Data | : | 1000 sample pengukuran dilengkapi tanggal dan waktu pengukuran |
Diameter kuvet | : | Silinder, otomatis Centering 13 ~ 20 OD |
Catu Daya | : | Menggunakan baerai (3 x 1.5v'AA') |
Ukuran dan Berat | : | 150 x 250 x 70 mm; 975gr |
Komunikasi perangkat | : | Bluetooth, NFC |
Display bahasa opearsional | : | Bahasa Indonesia, English |
IP67 Rating (Tahan Air) | ||
Aplikasi multifungsi, digunakan untuk pengukuran air minum, air limbah, air proses, dan air tanah/permukaan |
Temperature Stability | : ±0.5 °C |
Temperature Range | : 25°C(depend on ambient temperature) to 60°C |
Warm-up Time | : 20-45 minutes |
Capacity | : up to 24 detection tube |
Power Requirements | : 230 V or 12 Vdc |
Internal Size | : 7.3” x 4.7” x 5.5” |
Material | : Plat Finishing cat oven |
Tutup transparan dapat melihat perkembangan bakteri tanpa membuka tutup |
Kompensasi otomatis | : | 0~100 ◦C (pH) ; 0~50 ◦C |
Sumber daya | : | baterai |
Cassing | : | IP57, mengambang di permukaan air |
Tampilan | : | LCD digital |
Pembacaan simultan | : | pengukuran dan suhu |
Fitur hemat daya | : | tersedia |
Komunikasi perangkat | : | NFC |
BSD Junction, Blok B-28 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong
(021) 5316 3762
(021) 5316 3763
(021) 5316 3765
(021) 5316 3764
info@indotekhnoplus.com
0821 333 333 22
Monday - Friday: 08:30 - 16:30 WIB
Saturday - Sunday: Closed