Personal Noise Dosimeter – PXD-30 – InScienPro

SKU PXD-30 Category
Alat pengukur kebisingan untuk personal

Informasi Tambahan

Brand

Feature

Specification

 | Spesifikasi :
| ●  | Memenuhi Standards  | :  | IEC61672 Class 2,IEC61252
| ●  | Mikrophone  | :  | 1/4”Prepolarized Condenser Mic. including the preamplifier  
|   |   |   | sensitivity about-50 dB
| ●  | Channel  | :  | 2
| ●  | Rentang Frequency  | :  | Parallel (simultaneous) A, C, Z
| ●  | Bobot Waktu  | :  | Parallel (simultaneous) F, S, I, peak
| ●  | Rentag Pengukuran  | :  | 0.01Pa2h~99.99Pa2h
|   | Sound Exposure  |   |  
| ●  | Rentang Pengukuran   | :  | 0% – 9999%
|   | Noise Dose  |   |  
| ●  | Rentang Frekuensi  | :  | 20Hz-12.5kHz
| ●  | The Sound Pressure Level  | :  | 60-140dBA,65-140dBC,70-140dBZ(sensitivity: -50 dB )
|   | Rentang Pengukuran   | :  | 40-120dBA,45-120dBC,50-120dBZ( sensitivity: -30 dB )
| ●  | Self-generated Noise  | :  | <30dBA
| ●  | Peak C Sound Level  | :  | 80-143dB
|   | Rentang Pengukuran   |   |  
| ●  | Display  | :  | 128×64
| ●  | Outputs  | :  |  Mini USB interface,  no need for driver, or the USB Flash disk
| ●  | Fungsi Integrating  | :  | YES
| ●  | Parameter Pengukuran  | :  | LXYp, LXeq,T, LXYmax, LXYmin, LN, SEL, Lex8h, LAVG, TWA, DOSE, 
|   |   |   | SD, Lpeak, Note:  X is A, C, Z; Y is F, S, I; N can be 1-99
| ●  | Fungsi Statistical Analysis  | :  | YES
| ●  | Waktu Integral  | :  | 1s~24h
| ●  | 1/3 OCT analysis  | :  | Optional 
| ●  | Penyimpanan Data  | :  | 2GB Flash RAM , maximum 8187 groups
| ●  | Download to PC  | :  | YES
| ●  | Recording Precision  | :  | 32kHz/16bit,16kHz/16bit,8kHz/8bit optional and 48kHz/16bit, 
|   |   |   | 24kHz/16bit,12kHz/8bit ( user order)
| ●  | Overrun Instructions  | :  | YES
| ●  | Temperatur pemakaian  | :  | 0℃- 40℃
| ●  | Dimensi  | :  | 68(H)×48(W)×20(D)
| ●  | Berat  | :  | 100g
| ●  | Buku Manual Operasional  | :  | Bahasa Indonesia
 

 | ●  | Environtmental and Health Integration System (EHIS)
| •  | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, 
|   | sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan.
| •  | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian
|   | dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila
|   |  diperlukan.
| •  | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi;
|   | kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel.
|   | 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan
|   | menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077  Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah,
|   | Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri,  No. 1204
|   | Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.
|   | 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual.  Form tanda
|   | tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang.
| •  | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi 
|   | Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal.
| •  | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya 
|   | apabila pengaturan publish diizinkan.
| •  | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal
|   | Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online.
| •  | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport
|   | gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang
| •  | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store.
 

 | ●  | Kartu garansi
 | ●  | Hard Carrying Case
 | ●  | Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007